Rodada | UFRJ | CdG | UFMG | 538 | Simples | Nulo |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 0,09 | 0,15 | 1,05 | 0,2 | 0,47 | 1 |
24 | 3,77 | 3,57 | 0,99 | 4,01 | 2,93 | 1 |
25 | 1,81 | 1,17 | 0,74 | 0,75 | 0,71 | 1 |
26 | 0,46 | 0,46 | 0,82 | 0,45 | 0,74 | 1 |
27 | 1,92 | 0,68 | 0,7 | 0,72 | 0,63 | 1 |
28 | 4,88 | 4,23 | 0,48 | 4,19 | 1,72 | 1 |
29 | 3,34 | 1,21 | 4,43 | 0,78 | 1,06 | 1 |
30 | 0,57 | 1,56 | 1,14 | 1,53 | 2,83 | 1 |
31 | 0,31 | 0,17 | 0,85 | 0,13 | 0,25 | 1 |
32 | 2,87 | 5,77 | 0,92 | 4,88 | 2,38 | 1 |
33 | 0,32 | 0,83 | 0,11 | 0,89 | 0,83 | 1 |
34 | 0,77 | 1,27 | 1,44 | 2,4 | 1,3 | 1 |
35 | 2,97 | 4,29 | 2,74 | 4,21 | 3,49 | 1 |
36 | 0,68 | 1,87 | 0,67 | 3,59 | 3,49 | 1 |
37 | 0,14 | 0,11 | 0,05 | 0,13 | 0,46 | 1 |
38 | 0,67 | 1,18 | 0,88 | 1,76 | 1,43 | 1 |
Total | 0,22 | 1,71 | 0,01 | 4,5 | 12,51 | 1 |
terça-feira, 5 de dezembro de 2017
Comparação de modelos - Rodadas 23 a 38
Série A Brasileirão 2017
Aqui estão as probabilidades dadas por cada modelo para ter acontecido o que aconteceu nesse conjunto de quatro rodadas, no mesmo formato dos dados presentes nesse post, ou seja, são padronizadas em relação às probabilidades dadas pelo modelo nulo.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário