| Mandante | Visitante | PVM | PE | PVV |
|---|---|---|---|---|
| Atlético-GO | Fluminense | 29% | 28% | 42% |
| Atlético-MG | Grêmio | 23% | 31% | 47% |
| Atlético-PR | Palmeiras | 37% | 30% | 33% |
| Botafogo | Cruzeiro | 42% | 31% | 27% |
| Chapecoense | Coritiba | 37% | 31% | 32% |
| Santos | Avaí | 52% | 35% | 13% |
| São Paulo | Bahia | 51% | 29% | 20% |
| Sport Recife | Corinthians | 25% | 34% | 41% |
| Vasco | Ponte Preta | 47% | 36% | 17% |
| Vitória | Flamengo | 30% | 36% | 34% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário