| Time | Campeonato | Libertadores | Pré-Libertadores | Sul-Americana | Rebaixado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlético-GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Atlético-MG | 0 | 0,1 | 6,4 | 81,6 | 0 |
| Atlético-PR | 0 | 0,1 | 7 | 82,3 | 0 |
| Avaí | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| Bahia | 0 | 0,3 | 10,1 | 80,3 | 0 |
| Botafogo | 0 | 12,1 | 78,7 | 21,3 | 0 |
| Chapecoense | 0 | 0 | 1,9 | 67,1 | 0,2 |
| Corinthians | 99,8 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Coritiba | 0 | 0 | 0 | 16,5 | 7,5 |
| Cruzeiro | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Flamengo | 0 | 7,9 | 64 | 36 | 0 |
| Fluminense | 0 | 0 | 0,7 | 62,5 | 0,7 |
| Grêmio | 0,2 | 98,7 | 100 | 0 | 0 |
| Palmeiras | 0 | 96,3 | 99,9 | 0,1 | 0 |
| Ponte Preta | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 77,8 |
| Santos | 0 | 83,9 | 99,6 | 0,4 | 0 |
| São Paulo | 0 | 0 | 3,9 | 75,7 | 0 |
| Sport Recife | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 86,6 |
| Vasco | 0 | 0,6 | 27,8 | 71,4 | 0 |
| Vitória | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 31,2 |
1-Os cálculos acima levam em conta que o Cruzeiro é o campeão da Copa do Brasil, o que significa que ele estará na fase de grupos da Taça Libertadores de 2018, e que altera as regras do campeonato para classificação a competições internacionais, podendo aumentar as "regiões de classificação" na tabela.
2-A coluna "Libertadores" define a probabilidade de um time se classificar para a fase de grupos da Taça Libertadores de 2018, ou seja, a probabilidade dada pelo modelo desse time terminar entre os 4 primeiros, dentre os 19 times que não são o Cruzeiro.
3-A coluna "Pré-Libertadores" define a probabilidade de um time se classificar para a Taça Libertadores de 2018, ou seja, a probabilidade dada pelo modelo desse time terminar entre os 6 melhores, dentre os 19 times que não são o Cruzeiro.
4-A coluna "Libertadores" define a probabilidade de um time se classificar para a Copa Sul Americana de 2018, ou seja, a probabilidade dada pelo modelo desse time terminar entre a sétima e a décima segunda posições, dentre os 19 times que não são o Cruzeiro.
Nenhum comentário:
Postar um comentário