Time | Campeonato | Libertadores | Pré-Libertadores | Sul-Americana | Rebaixado |
---|---|---|---|---|---|
Atlético-GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Atlético-MG | 0 | 0 | 14,3 | 85,6 | 0 |
Atlético-PR | 0 | 0 | 6,9 | 87,8 | 0 |
Avaí | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,2 |
Bahia | 0 | 0 | 12,3 | 84,4 | 0 |
Botafogo | 0 | 0 | 61,1 | 38,9 | 0 |
Chapecoense | 0 | 0 | 3,4 | 78,7 | 0 |
Corinthians | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Coritiba | 0 | 0 | 0 | 11,5 | 0,9 |
Cruzeiro | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Flamengo | 0 | 2,3 | 88,5 | 11,5 | 0 |
Fluminense | 0 | 0 | 0 | 68,3 | 0 |
Grêmio | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Palmeiras | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Ponte Preta | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,3 |
Santos | 0 | 97,7 | 100 | 0 | 0 |
São Paulo | 0 | 0 | 0 | 47,6 | 0 |
Sport Recife | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,7 |
Vasco | 0 | 0 | 13,5 | 85,8 | 0 |
Vitória | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,8 |
1-Os cálculos acima levam em conta que o Cruzeiro é o campeão da Copa do Brasil, o que significa que ele estará na fase de grupos da Taça Libertadores de 2018, e que altera as regras do campeonato para classificação a competições internacionais, podendo aumentar as "regiões de classificação" na tabela.
2-A coluna "Libertadores" define a probabilidade de um time se classificar para a fase de grupos da Taça Libertadores de 2018, ou seja, a probabilidade dada pelo modelo desse time terminar entre os 4 primeiros, dentre os 19 times que não são o Cruzeiro.
3-A coluna "Pré-Libertadores" define a probabilidade de um time se classificar para a Taça Libertadores de 2018, ou seja, a probabilidade dada pelo modelo desse time terminar entre os 6 melhores, dentre os 19 times que não são o Cruzeiro.
4-A coluna "Libertadores" define a probabilidade de um time se classificar para a Copa Sul Americana de 2018, ou seja, a probabilidade dada pelo modelo desse time terminar entre a sétima e a décima segunda posições, dentre os 19 times que não são o Cruzeiro.
Nenhum comentário:
Postar um comentário