| Mandante | Visitante | PVM | PE | PVV |
|---|---|---|---|---|
| Atlético-MG | Atlético-GO | 42% | 31% | 27% |
| Atlético-PR | Corinthians | 28% | 35% | 37% |
| Avaí | Bahia | 27% | 39% | 34% |
| Flamengo | Cruzeiro | 38% | 33% | 29% |
| Fluminense | Coritiba | 41% | 28% | 31% |
| Ponte Preta | Grêmio | 23% | 28% | 50% |
| Santos | Vasco | 52% | 32% | 16% |
| São Paulo | Chapecoense | 47% | 25% | 28% |
| Sport Recife | Botafogo | 42% | 30% | 28% |
| Vitória | Palmeiras | 19% | 24% | 58% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário