| Time | Campeonato | Libertadores | Pré-Libertadores | Sul-Americana | Rebaixado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlético-GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,8 |
| Atlético-MG | 0 | 0 | 5,4 | 68,8 | 1,3 |
| Atlético-PR | 0 | 0,1 | 7,1 | 72,5 | 0,7 |
| Avaí | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 85,6 |
| Bahia | 0 | 0,2 | 9,6 | 72,3 | 1,2 |
| Botafogo | 0 | 9,5 | 77,6 | 22,3 | 0 |
| Chapecoense | 0 | 0 | 1,7 | 44,2 | 7,5 |
| Corinthians | 90,9 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Coritiba | 0 | 0 | 1,2 | 37,7 | 11,8 |
| Cruzeiro | 0,2 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Flamengo | 0 | 5 | 59,4 | 40,2 | 0 |
| Fluminense | 0 | 0,1 | 8,1 | 75,7 | 0,9 |
| Grêmio | 2,8 | 95,5 | 99,8 | 0,2 | 0 |
| Palmeiras | 2,6 | 93,3 | 99,8 | 0,2 | 0 |
| Ponte Preta | 0 | 0 | 0 | 3 | 70,6 |
| Santos | 3,6 | 96,2 | 100 | 0 | 0 |
| São Paulo | 0 | 0,1 | 14,5 | 73,3 | 0,4 |
| Sport Recife | 0 | 0 | 0 | 9,3 | 46 |
| Vasco | 0 | 0,2 | 15,7 | 76,8 | 0,2 |
| Vitória | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 74,2 |
1-Os cálculos acima levam em conta que o Cruzeiro é o campeão da Copa do Brasil, o que significa que ele estará na fase de grupos da Taça Libertadores de 2018, e que altera as regras do campeonato para classificação a competições internacionais, podendo aumentar as "regiões de classificação" na tabela.
2-A coluna "Libertadores" define a probabilidade de um time se classificar para a fase de grupos da Taça Libertadores de 2018, ou seja, a probabilidade dada pelo modelo desse time terminar entre os 4 primeiros, dentre os 19 times que não são o Cruzeiro.
3-A coluna "Pré-Libertadores" define a probabilidade de um time se classificar para a Taça Libertadores de 2018, ou seja, a probabilidade dada pelo modelo desse time terminar entre os 6 melhores, dentre os 19 times que não são o Cruzeiro.
4-A coluna "Libertadores" define a probabilidade de um time se classificar para a Copa Sul Americana de 2018, ou seja, a probabilidade dada pelo modelo desse time terminar entre a sétima e a décima segunda posições, dentre os 19 times que não são o Cruzeiro.
Nenhum comentário:
Postar um comentário