| Time | Campeonato | Libertadores | Pré-Libertadores | Sul-Americana | Rebaixado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlético-GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Atlético-MG | 0 | 0,1 | 4,8 | 84,1 | 0 |
| Atlético-PR | 0 | 0 | 0,7 | 65,1 | 1,1 |
| Avaí | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 94,4 |
| Bahia | 0 | 0,3 | 11,2 | 82,2 | 0 |
| Botafogo | 0 | 27,6 | 87,6 | 12,4 | 0 |
| Chapecoense | 0 | 0 | 0,2 | 45,6 | 4,9 |
| Corinthians | 98,5 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Coritiba | 0 | 0 | 0,1 | 30,5 | 10,6 |
| Cruzeiro | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Flamengo | 0 | 11 | 66,8 | 33,2 | 0 |
| Fluminense | 0 | 0 | 1,5 | 80,1 | 0,4 |
| Grêmio | 1,4 | 98,1 | 100 | 0 | 0 |
| Palmeiras | 0,1 | 77,5 | 98,7 | 1,3 | 0 |
| Ponte Preta | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 79,4 |
| Santos | 0,1 | 84,2 | 99,7 | 0,3 | 0 |
| São Paulo | 0 | 0 | 3,8 | 80,3 | 0,2 |
| Sport Recife | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 68,6 |
| Vasco | 0 | 1,2 | 24,9 | 74,5 | 0 |
| Vitória | 0 | 0 | 0 | 8 | 40,4 |
1-Os cálculos acima levam em conta que o Cruzeiro é o campeão da Copa do Brasil, o que significa que ele estará na fase de grupos da Taça Libertadores de 2018, e que altera as regras do campeonato para classificação a competições internacionais, podendo aumentar as "regiões de classificação" na tabela.
2-A coluna "Libertadores" define a probabilidade de um time se classificar para a fase de grupos da Taça Libertadores de 2018, ou seja, a probabilidade dada pelo modelo desse time terminar entre os 4 primeiros, dentre os 19 times que não são o Cruzeiro.
3-A coluna "Pré-Libertadores" define a probabilidade de um time se classificar para a Taça Libertadores de 2018, ou seja, a probabilidade dada pelo modelo desse time terminar entre os 6 melhores, dentre os 19 times que não são o Cruzeiro.
4-A coluna "Libertadores" define a probabilidade de um time se classificar para a Copa Sul Americana de 2018, ou seja, a probabilidade dada pelo modelo desse time terminar entre a sétima e a décima segunda posições, dentre os 19 times que não são o Cruzeiro.
Nenhum comentário:
Postar um comentário