| Mandante | Visitante | PVM | PE | PVV |
|---|---|---|---|---|
| Atlético-GO | Chapecoense | 27% | 29% | 44% |
| Atlético-MG | Coritiba | 31% | 33% | 36% |
| Atlético-PR | Vasco | 42% | 33% | 25% |
| Avaí | Palmeiras | 15% | 30% | 55% |
| Flamengo | Corinthians | 31% | 40% | 29% |
| Fluminense | Ponte Preta | 49% | 33% | 18% |
| Santos | Grêmio | 31% | 35% | 34% |
| São Paulo | Botafogo | 45% | 31% | 24% |
| Sport Recife | Bahia | 43% | 28% | 29% |
| Vitória | Cruzeiro | 26% | 31% | 43% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário