Time | Campeonato | Libertadores | Pré-Libertadores | Rebaixado |
---|---|---|---|---|
Atlético-GO | 0% | 0% | 0% | 85,9% |
Atlético-MG | 0% | 0,6% | 3,9% | 10,9% |
Atlético-PR | 0,1% | 7,6% | 26,1% | 0,5% |
Avaí | 0% | 0% | 0,2% | 43,9% |
Bahia | 0% | 0,1% | 1,4% | 25,6% |
Botafogo | 0,4% | 27,4% | 58,5% | 0,1% |
Chapecoense | 0% | 0% | 1% | 31,5% |
Corinthians | 87,9% | 99,4% | 99,9% | 0% |
Coritiba | 0% | 0,1% | 0,4% | 40,5% |
Cruzeiro | 0,1% | 28,3% | 60,2% | 0% |
Flamengo | 0,5% | 37,6% | 68,6% | 0,1% |
Fluminense | 0% | 2% | 9,3% | 5,1% |
Grêmio | 7,9% | 86,5% | 96,8% | 0% |
Palmeiras | 1,5% | 50,5% | 80,8% | 0% |
Ponte Preta | 0% | 0% | 0,3% | 40,9% |
Santos | 1,5% | 58,1% | 84,8% | 0% |
São Paulo | 0% | 0,4% | 1,8% | 22,4% |
Sport | 0% | 0,5% | 2,9% | 17,2% |
Vasco | 0% | 0,6% | 2,7% | 14,8% |
Vitória | 0% | 0% | 0,1% | 60,9% |
Observações:
1-A coluna "Libertadores" define a probabilidade de um time terminar a competição numa das 4 primeiras posições, ou seja, a probabilidade dada pelo modelo desse time se classificar para a fase de grupos da Taça Libertadores de 2018.
2-A coluna "Pré-Libertadores" define a probabilidade de um time terminar a competição numa das 6 primeiras posições, ou seja, a probabilidade dada pelo modelo desse time se classificar para a Taça Libertadores de 2018, em qualquer fase.
Nenhum comentário:
Postar um comentário