| Mandante | Visitante | PVM | PE | PVV |
|---|---|---|---|---|
| Atlético-PR | Atlético-MG | 50% | 30% | 20% |
| Avaí | Atlético-GO | 27% | 42% | 31% |
| Bahia | Coritiba | 53% | 26% | 21% |
| Botafogo | Vitória | 55% | 25% | 21% |
| Cruzeiro | Corinthians | 23% | 44% | 34% |
| Grêmio | Fluminense | 49% | 28% | 23% |
| Palmeiras | Santos | 33% | 43% | 24% |
| Ponte Preta | Flamengo | 32% | 32% | 36% |
| São Paulo | Sport | 48% | 25% | 26% |
| Vasco | Chapecoense | 37% | 29% | 34% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário