Time | Campeonato | Libertadores | Pré-Libertadores | Rebaixado |
---|---|---|---|---|
Atlético-GO | 0% | 0% | 0% | 89,7% |
Atlético-MG | 0% | 0,1% | 1,4% | 20,2% |
Atlético-PR | 0% | 3,4% | 17% | 1,4% |
Avaí | 0% | 0% | 0,1% | 41,1% |
Bahia | 0% | 0% | 1,5% | 12,7% |
Botafogo | 1% | 37,2% | 72,3% | 0% |
Chapecoense | 0% | 0% | 1,5% | 21,3% |
Corinthians | 89,3% | 99,8% | 100% | 0% |
Coritiba | 0% | 0% | 0% | 52,6% |
Cruzeiro | 0,5% | 36,8% | 71,1% | 0% |
Flamengo | 0,4% | 24% | 55,3% | 0% |
Fluminense | 0% | 0,6% | 4% | 8,6% |
Grêmio | 3,9% | 72,8% | 92,4% | 0% |
Palmeiras | 2,3% | 59,8% | 87% | 0% |
Ponte Preta | 0% | 0% | 0,2% | 52,4% |
Santos | 2,5% | 64,8% | 90,6% | 0% |
São Paulo | 0% | 0,1% | 1,6% | 20,2% |
Sport | 0% | 0,1% | 1% | 23,1% |
Vasco | 0% | 0,2% | 2,4% | 13,8% |
Vitória | 0% | 0% | 0,3% | 42,9% |
Observações:
1-A coluna "Libertadores" define a probabilidade de um time terminar a competição numa das 4 primeiras posições, ou seja, a probabilidade dada pelo modelo desse time se classificar para a fase de grupos da Taça Libertadores de 2018.
2-A coluna "Pré-Libertadores" define a probabilidade de um time terminar a competição numa das 6 primeiras posições, ou seja, a probabilidade dada pelo modelo desse time se classificar para a Taça Libertadores de 2018, em qualquer fase.
Nenhum comentário:
Postar um comentário