Time | Campeonato | Libertadores | Pré-Libertadores | Sul Americana | Rebaixado |
---|---|---|---|---|---|
América-MG | 0 | 0 | 0 | 8,3 | 61,1 |
Atlético-MG | 0 | 0 | 39,7 | 63,6 | 0 |
Atlético-PR | 0 | 0 | 5,7 | 94,3 | 0 |
Bahia | 0 | 0 | 0,7 | 86,2 | 0,9 |
Botafogo | 0 | 0 | 0,1 | 36,5 | 18,8 |
Ceará | 0 | 0 | 0 | 47,6 | 12,1 |
Chapecoense | 0 | 0 | 0 | 4 | 74,3 |
Corinthians | 0 | 0 | 0,1 | 71,5 | 4 |
Cruzeiro | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Flamengo | 4,6 | 97,1 | 2,9 | 0 | 0 |
Fluminense | 0 | 0 | 0,4 | 73 | 4,3 |
Grêmio | 0 | 41,6 | 58,4 | 0 | 0 |
Internacional | 5,2 | 98 | 2 | 0 | 0 |
Palmeiras | 90 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Paraná | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Santos | 0 | 0 | 53,3 | 50,1 | 0 |
São Paulo | 0,2 | 63,3 | 36,7 | 0 | 0 |
Sport Recife | 0 | 0 | 0 | 18,7 | 43,1 |
Vasco | 0 | 0 | 0 | 39,3 | 16,7 |
Vitória | 0 | 0 | 0 | 6,8 | 64,6 |
1-Os cálculos acima levam em conta que o Cruzeiro é o campeão da Copa do Brasil, o que significa que ele estará na fase de grupos da Taça Libertadores de 2019, e que altera as regras do campeonato para classificação a competições internacionais, podendo aumentar as "regiões de classificação" na tabela.
2-A coluna "Libertadores" define a probabilidade de um time se classificar para a fase de grupos da Taça Libertadores de 2019, ou seja, a probabilidade dada pelo modelo desse time terminar entre os 4 primeiros, dentre os 19 times que não são o Cruzeiro.
3-A coluna "Pré-Libertadores" define a probabilidade de um time se classificar para a Taça Libertadores de 2019, ou seja, a probabilidade dada pelo modelo desse time terminar entre os 6 melhores, dentre os 19 times que não são o Cruzeiro.
4-A coluna "Libertadores" define a probabilidade de um time se classificar para a Copa Sul Americana de 2019, ou seja, a probabilidade dada pelo modelo desse time terminar entre a sétima e a décima segunda posições, dentre os 19 times que não são o Cruzeiro.
Nenhum comentário:
Postar um comentário