Mandante | Visitante | PVM | PE | PVV |
---|---|---|---|---|
Atlético-MG | Botafogo | 58% | 22% | 20% |
Bahia | Cruzeiro | 54% | 31% | 15% |
Ceará | Vasco | 49% | 31% | 20% |
Chapecoense | São Paulo | 30% | 25% | 45% |
Flamengo | Atlético-PR | 66% | 27% | 8% |
Fluminense | América-MG | 36% | 32% | 32% |
Grêmio | Corinthians | 61% | 26% | 13% |
Palmeiras | Vitória | 90% | 8% | 2% |
Paraná | Internacional | 14% | 28% | 58% |
Sport Recife | Santos | 26% | 29% | 45% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário