Time | Campeonato | Libertadores | Pré-Libertadores | Sul Americana | Rebaixado |
---|---|---|---|---|---|
América-MG | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 78,5 |
Atlético-MG | 0 | 0 | 88,5 | 12,3 | 0 |
Atlético-PR | 0 | 0 | 11,5 | 88,7 | 0 |
Bahia | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Botafogo | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Ceará | 0 | 0 | 0 | 36,9 | 2 |
Chapecoense | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 36,1 |
Corinthians | 0 | 0 | 0 | 79,4 | 0 |
Cruzeiro | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Flamengo | 0,9 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Fluminense | 0 | 0 | 0 | 39,8 | 2,3 |
Grêmio | 0 | 62,7 | 37,3 | 0 | 0 |
Internacional | 0 | 98 | 2 | 0 | 0 |
Palmeiras | 99,1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Paraná | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Santos | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
São Paulo | 0 | 39,3 | 60,7 | 0 | 0 |
Sport Recife | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 |
Vasco | 0 | 0 | 0 | 34,8 | 2,5 |
Vitória | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,6 |
1-Os cálculos acima levam em conta que o Cruzeiro é o campeão da Copa do Brasil, o que significa que ele estará na fase de grupos da Taça Libertadores de 2019, e que altera as regras do campeonato para classificação a competições internacionais, podendo aumentar as "regiões de classificação" na tabela.
2-A coluna "Libertadores" define a probabilidade de um time se classificar para a fase de grupos da Taça Libertadores de 2019, ou seja, a probabilidade dada pelo modelo desse time terminar entre os 4 primeiros, dentre os 19 times que não são o Cruzeiro.
3-A coluna "Pré-Libertadores" define a probabilidade de um time se classificar para a Taça Libertadores de 2019, ou seja, a probabilidade dada pelo modelo desse time terminar entre os 6 melhores, dentre os 19 times que não são o Cruzeiro.
4-A coluna "Libertadores" define a probabilidade de um time se classificar para a Copa Sul Americana de 2019, ou seja, a probabilidade dada pelo modelo desse time terminar entre a sétima e a décima segunda posições, dentre os 19 times que não são o Cruzeiro.
Nenhum comentário:
Postar um comentário