| Mandante | Visitante | PVM | PE | PVV |
|---|---|---|---|---|
| Bahia | Ceará | 50% | 31% | 20% |
| Chapecoense | Botafogo | 49% | 26% | 26% |
| Cruzeiro | Corinthians | 45% | 30% | 25% |
| Flamengo | Santos | 51% | 28% | 21% |
| Internacional | América-MG | 66% | 22% | 12% |
| Palmeiras | Fluminense | 74% | 18% | 9% |
| Paraná | Atlético-MG | 17% | 23% | 60% |
| São Paulo | Grêmio | 41% | 36% | 23% |
| Sport Recife | Vitória | 48% | 25% | 26% |
| Vasco | Atlético-PR | 63% | 26% | 11% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário