Rodada | UFRJ | CdG | UFMG | 538 | Simples | Nulo |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 0,09 | 0,15 | 1,05 | 0,2 | 0,54 | 1 |
24 | 3,77 | 3,57 | 0,99 | 4,01 | 2,89 | 1 |
25 | 1,81 | 1,17 | 0,74 | 0,75 | 0,76 | 1 |
26 | 0,46 | 0,46 | 0,82 | 0,45 | 0,76 | 1 |
27 | 1,92 | 0,68 | 0,7 | 0,72 | 0,64 | 1 |
28 | 4,88 | 4,23 | 0,48 | 4,19 | 1,75 | 1 |
29 | 3,34 | 1,21 | 4,43 | 0,78 | 1,06 | 1 |
30 | 0,57 | 1,56 | 1,14 | 1,53 | 2,89 | 1 |
Total | 5,26 | 1,59 | 1,08 | 0,97 | 3,07 | 1 |
terça-feira, 24 de outubro de 2017
Comparação de modelos - Rodadas 23 a 30
Série A Brasileirão 2017
Aqui estão as probabilidades dadas por cada modelo para ter acontecido o que aconteceu nesse conjunto de quatro rodadas, no mesmo formato dos dados presentes nesse post, ou seja, são padronizadas em relação às probabilidades dadas pelo modelo nulo.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário