Time | Campeonato | Libertadores | Pré-Libertadores | Sul-Americana | Rebaixado |
---|---|---|---|---|---|
Atlético-GO | 0% | 0% | 0% | 0,3% | 95,9% |
Atlético-MG | 0% | 0,3% | 6,5% | 63,2% | 3,7% |
Atlético-PR | 0% | 0,3% | 9% | 72,9% | 2,3% |
Avaí | 0% | 0% | 0% | 3,7% | 85,1% |
Bahia | 0% | 0,1% | 3,9% | 62,9% | 8,9% |
Botafogo | 0% | 15,1% | 59,9% | 39,2% | 0% |
Chapecoense | 0% | 0% | 1,8% | 44,8% | 20% |
Corinthians | 92,1% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Coritiba | 0% | 0% | 0% | 17,3% | 49,1% |
Cruzeiro | 0,5% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Flamengo | 0,4% | 26% | 87,9% | 12,1% | 0% |
Fluminense | 0% | 0,5% | 6,9% | 87,8% | 1,6% |
Grêmio | 3,5% | 89,3% | 100% | 0% | 0% |
Palmeiras | 2,1% | 71,5% | 95,1% | 4,9% | 0% |
Ponte Preta | 0% | 0% | 0% | 9,5% | 53,7% |
Santos | 1,4% | 74,7% | 96,6% | 3,4% | 0% |
São Paulo | 0% | 0,1% | 1,4% | 48,2% | 17,6% |
Sport | 0% | 0% | 0,7% | 44,6% | 18,9% |
Vasco | 0% | 1,2% | 14,6% | 82,3% | 0,4% |
Vitória | 0% | 0% | 0% | 18,4% | 42,8% |
1-Os cálculos acima levam em conta que o Cruzeiro é o campeão da Copa do Brasil, o que significa que ele estará na fase de grupos da Taça Libertadores de 2018, e que altera as regras do campeonato para classificação a competições internacionais, podendo aumentar as "regiões de classificação" na tabela.
2-A coluna "Libertadores" define a probabilidade de um time se classificar para a fase de grupos da Taça Libertadores de 2018, ou seja, a probabilidade dada pelo modelo desse time terminar entre os 4 primeiros, dentre os 19 times que não são o Cruzeiro.
3-A coluna "Pré-Libertadores" define a probabilidade de um time se classificar para a Taça Libertadores de 2018, ou seja, a probabilidade dada pelo modelo desse time terminar entre os 6 melhores, dentre os 19 times que não são o Cruzeiro.
4-A coluna "Libertadores" define a probabilidade de um time se classificar para a Copa Sul Americana de 2018, ou seja, a probabilidade dada pelo modelo desse time terminar entre a sétima e a décima segunda posições, dentre os 19 times que não são o Cruzeiro.
Adicionalmente, nas próximas tabelas estarão algumas probabilidades referentes ao número de pontos necessário para ser: o campeão, o último classificado para a fase de grupos da Libertadores, o último classificado para a Libertadores, o último classificado para a Sul Americana e o último time não rebaixado.
Primeiro, o número de pontos para ser campeão:
Pontos | Probabilidade |
---|---|
66 | 1% |
67 | 2% |
68 | 4% |
69 | 7% |
70 | 9% |
71 | 11% |
72 | 12% |
73 | 12% |
74 | 10% |
75 | 10% |
76 | 7% |
77 | 5% |
78 | 4% |
79 | 3% |
80 | 1% |
81 | 2% |
Agora, o número de pontos para se classificar para a fase de grupos da Libertadores:
Pontos | Probabilidade |
---|---|
57 | 1% |
58 | 2% |
59 | 5% |
60 | 9% |
61 | 14% |
62 | 18% |
63 | 18% |
64 | 14% |
65 | 9% |
66 | 6% |
67 | 3% |
68 | 1% |
Agora, o número de pontos para se classificar para a Libertadores:
Pontos | Probabilidade |
---|---|
52 | 1% |
53 | 3% |
54 | 7% |
55 | 14% |
56 | 18% |
57 | 18% |
58 | 16% |
59 | 12% |
60 | 6% |
61 | 3% |
62 | 1% |
Agora, o número de pontos para se classificar para a Sul Americana:
Pontos | Probabilidade |
---|---|
44 | 1% |
45 | 6% |
46 | 16% |
47 | 27% |
48 | 28% |
49 | 15% |
50 | 5% |
51 | 2% |
Agora, o número de pontos para se classificar para a Sul Americana:
Pontos | Probabilidade |
---|---|
40 | 2% |
41 | 8% |
42 | 16% |
43 | 26% |
44 | 23% |
45 | 16% |
46 | 6% |
47 | 2% |
48 | 1% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário