Time | Campeonato | Libertadores | Pré-Libertadores | Sul-Americana | Rebaixado |
---|---|---|---|---|---|
Atlético-GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
Atlético-MG | 0 | 0,4 | 8,3 | 78,5 | 0,6 |
Atlético-PR | 0 | 0,6 | 9,5 | 78,7 | 0,5 |
Avaí | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 67,9 |
Bahia | 0 | 0,1 | 4,6 | 70,3 | 3,5 |
Botafogo | 0,2 | 31,5 | 86,7 | 13,3 | 0 |
Chapecoense | 0 | 0,1 | 2 | 56 | 8,6 |
Corinthians | 82,1 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Coritiba | 0 | 0 | 0,2 | 22,4 | 33,3 |
Cruzeiro | 0,1 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Flamengo | 0,1 | 15,1 | 70 | 29,9 | 0 |
Fluminense | 0 | 0 | 1,8 | 61,2 | 6,5 |
Grêmio | 2,5 | 77,6 | 98,2 | 1,8 | 0 |
Palmeiras | 12,6 | 92,1 | 99,7 | 0,3 | 0 |
Ponte Preta | 0 | 0 | 0 | 7,7 | 62,3 |
Santos | 2,5 | 81,7 | 99 | 1 | 0 |
São Paulo | 0 | 0,2 | 4,8 | 72,9 | 2,5 |
Sport Recife | 0 | 0 | 0 | 15,9 | 47,1 |
Vasco | 0 | 0,7 | 15,2 | 78,6 | 0,2 |
Vitória | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 68 |
1-Os cálculos acima levam em conta que o Cruzeiro é o campeão da Copa do Brasil, o que significa que ele estará na fase de grupos da Taça Libertadores de 2018, e que altera as regras do campeonato para classificação a competições internacionais, podendo aumentar as "regiões de classificação" na tabela.
2-A coluna "Libertadores" define a probabilidade de um time se classificar para a fase de grupos da Taça Libertadores de 2018, ou seja, a probabilidade dada pelo modelo desse time terminar entre os 4 primeiros, dentre os 19 times que não são o Cruzeiro.
3-A coluna "Pré-Libertadores" define a probabilidade de um time se classificar para a Taça Libertadores de 2018, ou seja, a probabilidade dada pelo modelo desse time terminar entre os 6 melhores, dentre os 19 times que não são o Cruzeiro.
4-A coluna "Libertadores" define a probabilidade de um time se classificar para a Copa Sul Americana de 2018, ou seja, a probabilidade dada pelo modelo desse time terminar entre a sétima e a décima segunda posições, dentre os 19 times que não são o Cruzeiro.
Nenhum comentário:
Postar um comentário