Time | Campeonato | Libertadores | Pré-Libertadores | Sul-Americana | Rebaixado |
---|---|---|---|---|---|
Atlético-GO | 0% | 0% | 0% | 4,7% | 83,8% |
Atlético-MG | 0% | 2,2% | 14,4% | 69,5% | 2,6% |
Atlético-PR | 0% | 1,3% | 10,4% | 67,6% | 4,9% |
Avaí | 0% | 0% | 0,1% | 7,7% | 64,8% |
Bahia | 0% | 0,2% | 4,9% | 54,5% | 14,3% |
Botafogo | 0,3% | 43% | 43,7% | 13,2% | 0% |
Chapecoense | 0% | 0% | 2,7% | 39,7% | 27,3% |
Corinthians | 94,3% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Coritiba | 0% | 0% | 0,3% | 14,8% | 60,4% |
Cruzeiro | 0,6% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Flamengo | 0% | 18,5% | 45,2% | 35,2% | 0% |
Fluminense | 0% | 0,3% | 5,2% | 61,2% | 12% |
Grêmio | 2,2% | 85,8% | 12,5% | 1,7% | 0% |
Palmeiras | 0,3% | 57,3% | 34,8% | 7,9% | 0% |
Ponte Preta | 0% | 0% | 0,7% | 27,7% | 38,7% |
Santos | 2,3% | 90,2% | 9,4% | 0,4% | 0% |
São Paulo | 0% | 0% | 2,8% | 46,9% | 22,2% |
Sport | 0% | 0,4% | 3,7% | 50,6% | 18,5% |
Vasco | 0% | 0,7% | 7,8% | 63,3% | 7,1% |
Vitória | 0% | 0% | 1,6% | 34,2% | 33,7% |
1-Os cálculos acima levam em conta que o Cruzeiro é o campeão da Copa do Brasil, o que significa que ele estará na fase de grupos da Taça Libertadores de 2018, e que altera as regras do campeonato para classificação a competições internacionais, podendo aumentar as "regiões de classificação" na tabela.
2-A coluna "Libertadores" define a probabilidade de um time se classificar para a fase de grupos da Taça Libertadores de 2018, ou seja, a probabilidade dada pelo modelo desse time terminar entre os 4 primeiros, dentre os 19 times que não são o Cruzeiro.
3-A coluna "Pré-Libertadores" define a probabilidade de um time se classificar para a fase preliminar da Taça Libertadores de 2018 (Pré-Libertadores), ou seja, a probabilidade dada pelo modelo desse time terminar como o quinto ou sexto melhor, dentre os 19 times que não são o Cruzeiro.
4-A coluna "Libertadores" define a probabilidade de um time se classificar para a Copa Sul Americana de 2018, ou seja, a probabilidade dada pelo modelo desse time terminar entre a sétima e a décima segunda posições, dentre os 19 times que não são o Cruzeiro.
Nenhum comentário:
Postar um comentário