Mandante | Visitante | PVM | PE | PVV |
---|---|---|---|---|
Atlético-GO | Palmeiras | 22% | 30% | 48% |
Bahia | Corinthians | 25% | 35% | 40% |
Chapecoense | Flamengo | 26% | 34% | 40% |
Coritiba | Grêmio | 16% | 31% | 54% |
Cruzeiro | Ponte Preta | 52% | 37% | 11% |
Fluminense | Avaí | 45% | 36% | 19% |
Santos | Vitória | 47% | 33% | 20% |
São Paulo | Atlético-PR | 44% | 34% | 22% |
Sport | Atlético-MG | 36% | 33% | 31% |
Vasco | Botafogo | 29% | 37% | 34% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário