Time | Campeonato | Libertadores | Pré-Libertadores | Sul Americana | Rebaixado |
---|---|---|---|---|---|
América-MG | 0 | 0 | 0,1 | 38,2 | 12,9 |
Atlético-MG | 0,5 | 15,7 | 75,5 | 8,7 | 0 |
Atlético-PR | 0 | 0 | 0,5 | 85,9 | 0,7 |
Bahia | 0 | 0 | 0 | 37,5 | 14,7 |
Botafogo | 0 | 0 | 0,1 | 43,6 | 12,5 |
Ceará | 0 | 0 | 0 | 20,2 | 28,7 |
Chapecoense | 0 | 0 | 0 | 9 | 50,6 |
Corinthians | 0 | 0 | 1,7 | 82,8 | 0,9 |
Cruzeiro | 0 | 0,1 | 3,2 | 90,3 | 0,3 |
Flamengo | 5,5 | 54 | 44,8 | 1,2 | 0 |
Fluminense | 0 | 0 | 0,6 | 62,9 | 5 |
Grêmio | 6,9 | 70,8 | 29 | 0,3 | 0 |
Internacional | 40,6 | 93,3 | 6,7 | 0 | 0 |
Palmeiras | 35,1 | 92 | 7,9 | 0 | 0 |
Paraná | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Santos | 0 | 0 | 4,5 | 86,7 | 0,4 |
São Paulo | 11,4 | 74,1 | 25,6 | 0,4 | 0 |
Sport Recife | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 93,5 |
Vasco | 0 | 0 | 0 | 17,9 | 35,4 |
Vitória | 0 | 0 | 0 | 13,5 | 44,5 |
1-Os cálculos acima não levam em conta os campeões da Copa do Brasil ou da Taça Libertadores de 2018. Depois de definidos, esses campeões alterarão as regras do campeonato para classificação a competições internacionais, aumentando as "regiões de classificação" na tabela.
2-A coluna "Libertadores" define a probabilidade de um time se classificar para a fase de grupos da Taça Libertadores de 2019, ou seja, a probabilidade dada pelo modelo desse time terminar entre os 4 primeiros.
3-A coluna "Pré-Libertadores" define a probabilidade de um time se classificar para a Taça Libertadores de 2019, ou seja, a probabilidade dada pelo modelo desse time terminar entre os 6 melhores.
4-A coluna "Sul Americana" define a probabilidade de um time se classificar para a Copa Sul Americana de 2019, ou seja, a probabilidade dada pelo modelo desse time terminar entre a sétima e a décima segunda posições.
Nenhum comentário:
Postar um comentário