Time | Campeonato | Libertadores | Pré-Libertadores | Sul Americana | Rebaixado |
---|---|---|---|---|---|
América-MG | 0 | 0 | 0 | 36,3 | 19,9 |
Atlético-MG | 0 | 1,7 | 66,7 | 32 | 0 |
Atlético-PR | 0 | 0 | 2,7 | 96 | 0 |
Bahia | 0 | 0 | 1,2 | 83,7 | 1,6 |
Botafogo | 0 | 0 | 0 | 22,3 | 32,9 |
Ceará | 0 | 0 | 0 | 43,1 | 15,4 |
Chapecoense | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 70,8 |
Corinthians | 0 | 0 | 0,2 | 70,3 | 5 |
Cruzeiro | 0 | 100 | 0 | 0 | 0,1 |
Flamengo | 16,9 | 96,7 | 3,3 | 0 | 0 |
Fluminense | 0 | 0 | 2 | 91 | 0,4 |
Grêmio | 0,1 | 54,6 | 44,9 | 0,5 | 0 |
Internacional | 9,9 | 96,6 | 3,4 | 0 | 0 |
Palmeiras | 72,8 | 99,9 | 0,1 | 0 | 0 |
Paraná | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Santos | 0 | 0,1 | 26,2 | 73,8 | 0 |
São Paulo | 0,2 | 50,4 | 49,2 | 0,5 | 0 |
Sport Recife | 0 | 0 | 0 | 2 | 86,4 |
Vasco | 0 | 0 | 0 | 23,3 | 32,8 |
Vitória | 0 | 0 | 0 | 19,8 | 34,8 |
1-Os cálculos acima levam em conta que o Cruzeiro é o campeão da Copa do Brasil, o que significa que ele estará na fase de grupos da Taça Libertadores de 2019, e que altera as regras do campeonato para classificação a competições internacionais, podendo aumentar as "regiões de classificação" na tabela.
2-A coluna "Libertadores" define a probabilidade de um time se classificar para a fase de grupos da Taça Libertadores de 2019, ou seja, a probabilidade dada pelo modelo desse time terminar entre os 4 primeiros, dentre os 19 times que não são o Cruzeiro.
3-A coluna "Pré-Libertadores" define a probabilidade de um time se classificar para a Taça Libertadores de 2019, ou seja, a probabilidade dada pelo modelo desse time terminar entre os 6 melhores, dentre os 19 times que não são o Cruzeiro.
4-A coluna "Libertadores" define a probabilidade de um time se classificar para a Copa Sul Americana de 2019, ou seja, a probabilidade dada pelo modelo desse time terminar entre a sétima e a décima segunda posições, dentre os 19 times que não são o Cruzeiro.
Nenhum comentário:
Postar um comentário