Time | Campeonato | Libertadores | Pré-Libertadores | Sul Americana | Rebaixado |
---|---|---|---|---|---|
América-MG | 0 | 0 | 0 | 22 | 33,7 |
Atlético-MG | 0 | 0,6 | 49,8 | 50,3 | 0 |
Atlético-PR | 0 | 0 | 4 | 95,7 | 0 |
Bahia | 0 | 0 | 0,5 | 80,5 | 2,6 |
Botafogo | 0 | 0 | 0 | 16,3 | 39,8 |
Ceará | 0 | 0 | 0 | 65,6 | 6,1 |
Chapecoense | 0 | 0 | 0 | 6,8 | 63,9 |
Corinthians | 0 | 0 | 0,3 | 83,4 | 2,1 |
Cruzeiro | 0 | 100 | 0 | 0 | 0,1 |
Flamengo | 11,2 | 98,1 | 1,9 | 0 | 0 |
Fluminense | 0 | 0 | 0,5 | 85,3 | 1,9 |
Grêmio | 0 | 23,2 | 74,7 | 2,1 | 0 |
Internacional | 6,6 | 97,9 | 2 | 0 | 0 |
Palmeiras | 81,9 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Paraná | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Santos | 0 | 0,4 | 46,2 | 54 | 0 |
São Paulo | 0,4 | 79,8 | 20,1 | 0,1 | 0 |
Sport Recife | 0 | 0 | 0 | 9,4 | 60,5 |
Vasco | 0 | 0 | 0 | 15,7 | 40,6 |
Vitória | 0 | 0 | 0 | 12,7 | 48,8 |
1-Os cálculos acima levam em conta que o Cruzeiro é o campeão da Copa do Brasil, o que significa que ele estará na fase de grupos da Taça Libertadores de 2019, e que altera as regras do campeonato para classificação a competições internacionais, podendo aumentar as "regiões de classificação" na tabela.
2-A coluna "Libertadores" define a probabilidade de um time se classificar para a fase de grupos da Taça Libertadores de 2019, ou seja, a probabilidade dada pelo modelo desse time terminar entre os 4 primeiros, dentre os 19 times que não são o Cruzeiro.
3-A coluna "Pré-Libertadores" define a probabilidade de um time se classificar para a Taça Libertadores de 2019, ou seja, a probabilidade dada pelo modelo desse time terminar entre os 6 melhores, dentre os 19 times que não são o Cruzeiro.
4-A coluna "Libertadores" define a probabilidade de um time se classificar para a Copa Sul Americana de 2019, ou seja, a probabilidade dada pelo modelo desse time terminar entre a sétima e a décima segunda posições, dentre os 19 times que não são o Cruzeiro.
Nenhum comentário:
Postar um comentário