Time | Campeonato | Libertadores | Pré-Libertadores | Sul Americana | Rebaixado |
---|---|---|---|---|---|
América-MG | 0 | 0 | 0 | 27,9 | 18,6 |
Atlético-MG | 0,1 | 5,1 | 73,5 | 21,5 | 0 |
Atlético-PR | 0 | 0 | 1,4 | 94,3 | 0 |
Bahia | 0 | 0 | 0,4 | 58,7 | 6,7 |
Botafogo | 0 | 0 | 0 | 30,4 | 17,6 |
Ceará | 0 | 0 | 0 | 13,3 | 41,7 |
Chapecoense | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 59,7 |
Corinthians | 0 | 0 | 0,3 | 64,6 | 4,5 |
Cruzeiro | 0 | 0 | 2,4 | 88,5 | 0,5 |
Flamengo | 12,3 | 90,2 | 9,8 | 0 | 0 |
Fluminense | 0 | 0 | 1 | 72,8 | 2,6 |
Grêmio | 0,6 | 49 | 50,5 | 0,5 | 0 |
Internacional | 18,1 | 96,4 | 3,6 | 0 | 0 |
Palmeiras | 68 | 99,8 | 0,2 | 0 | 0 |
Paraná | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Santos | 0 | 0 | 16,8 | 82,7 | 0 |
São Paulo | 0,8 | 59,5 | 39,8 | 0,7 | 0 |
Sport Recife | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 89 |
Vasco | 0 | 0 | 0 | 22,9 | 24 |
Vitória | 0 | 0 | 0 | 14,6 | 35,1 |
1-Os cálculos acima não levam em conta os campeões da Copa do Brasil ou da Taça Libertadores de 2018. Depois de definidos, esses campeões alterarão as regras do campeonato para classificação a competições internacionais, aumentando as "regiões de classificação" na tabela.
2-A coluna "Libertadores" define a probabilidade de um time se classificar para a fase de grupos da Taça Libertadores de 2019, ou seja, a probabilidade dada pelo modelo desse time terminar entre os 4 primeiros.
3-A coluna "Pré-Libertadores" define a probabilidade de um time se classificar para a Taça Libertadores de 2019, ou seja, a probabilidade dada pelo modelo desse time terminar entre os 6 melhores.
4-A coluna "Sul Americana" define a probabilidade de um time se classificar para a Copa Sul Americana de 2019, ou seja, a probabilidade dada pelo modelo desse time terminar entre a sétima e a décima segunda posições.
Nenhum comentário:
Postar um comentário