Time | Campeonato | Libertadores | Pré-Libertadores | Sul Americana | Rebaixado |
---|---|---|---|---|---|
América-MG | 0 | 0 | 0,1 | 25,7 | 20,9 |
Atlético-MG | 0 | 7,9 | 75,7 | 16,3 | 0 |
Atlético-PR | 0 | 0 | 1 | 92,9 | 0,1 |
Bahia | 0 | 0 | 0,3 | 49,6 | 8,4 |
Botafogo | 0 | 0 | 0,1 | 28,9 | 18 |
Ceará | 0 | 0 | 0 | 19,9 | 30,2 |
Chapecoense | 0 | 0 | 0 | 16,8 | 30,8 |
Corinthians | 0 | 0 | 0,6 | 72,3 | 2,6 |
Cruzeiro | 0 | 0,1 | 4,2 | 89 | 0,2 |
Flamengo | 11,2 | 79,4 | 20,5 | 0 | 0 |
Fluminense | 0 | 0 | 1,6 | 79,2 | 1,2 |
Grêmio | 3,1 | 59,6 | 40,2 | 0,2 | 0 |
Internacional | 16,3 | 87,6 | 12,2 | 0,2 | 0 |
Palmeiras | 63,7 | 98,1 | 2 | 0 | 0 |
Paraná | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Santos | 0 | 0 | 9,2 | 88,3 | 0 |
São Paulo | 5,8 | 67,4 | 32,1 | 0,5 | 0 |
Sport Recife | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 86,4 |
Vasco | 0 | 0 | 0 | 13,4 | 40,1 |
Vitória | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 60,6 |
1-Os cálculos acima não levam em conta os campeões da Copa do Brasil ou da Taça Libertadores de 2018. Depois de definidos, esses campeões alterarão as regras do campeonato para classificação a competições internacionais, aumentando as "regiões de classificação" na tabela.
2-A coluna "Libertadores" define a probabilidade de um time se classificar para a fase de grupos da Taça Libertadores de 2019, ou seja, a probabilidade dada pelo modelo desse time terminar entre os 4 primeiros.
3-A coluna "Pré-Libertadores" define a probabilidade de um time se classificar para a Taça Libertadores de 2019, ou seja, a probabilidade dada pelo modelo desse time terminar entre os 6 melhores.
4-A coluna "Sul Americana" define a probabilidade de um time se classificar para a Copa Sul Americana de 2019, ou seja, a probabilidade dada pelo modelo desse time terminar entre a sétima e a décima segunda posições.
Nenhum comentário:
Postar um comentário